廣東省2021年9月地級以上城市、第三季度縣級行政單位所在城鎮集中式生活飲用水水源水質狀況報告
一、監測情況
廣東省21個地級以上市共有78個在用集中式生活飲用水水源,其中地表水水源76個(河流型46個,湖庫型30個)、地下水水源2個,2021年9月共監測了78個在用集中式生活飲用水水源。
廣東省60個縣級行政單位所在城鎮與2個經濟技術開發區開展了集中式飲用水源監測工作,韶關市乳源瑤族自治縣南水水庫8月起成為市區在用飲用水源,不在縣級水源中統計,2021年第三季度共監測82個在用水源,均為地表水水源,其中河流型水源40個,湖庫型水源42個。
(一)監測點位
1.地表水水源:河流型水源在水廠取水口上游100米附近處布設監測斷面,水廠在同一河流有多個取水口,在最上游100米處設置監測斷面;湖庫型水源按照常規監測點位采樣,在每個水源取水口周邊100米處設置1個監測點位進行采樣。河流及湖庫采樣深度為水面下0.5米處。
2.地下水水源:具備采樣條件的,在抽水井采樣。不具備采樣條件的,在自來水廠匯水區(加氯前)采樣。
(二)監測項目
1.地表水水源:監測項目為《地表水環境質量標準(GB3838-2002)》中表1的基本項目(23項,化學需氧量除外)、表2的補充項目(5項)和表3的優選特定項目(33項),共61項。各地可根據當地污染實際情況,適當增加區域污染特征污染物。
2.地下水水源:監測項目為《地下水質量標準(GB/T14848-2017)》中23項(見環函[2005]47號)。各地可根據當地污染實際情況,適當增加區域污染特征污染物。
二、評價標準及方法
(一)地表水水源
根據《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)進行評價?;卷椖堪凑铡兜乇硭h境質量評價方法(試行)》(環辦[2011]22號)進行評價,補充項目、特定項目采用單因子評價法進行評價。
(二)地下水水源
根據《地下水質量標準》(GB/T14848-2017),采用單因子評價法進行評價。
三、評價結果
(一)總體情況
21個地級以上城市2021年9月開展監測的78個地級以上城市集中式飲用水水源100%達標(附表1),60個縣級行政單位所在城鎮與2個經濟技術開發區第三季度開展監測的82個在用集中式飲用水水源100%達標(附表2)。
(二)地表水水源
開展監測的158個地表水水源均達標(達到或優于Ⅲ類標準)。其中,達到Ⅰ類標準的8個,占5.1%;達到Ⅱ類標準的113個,占71.5%;達到Ⅲ類標準的37個,占23.4%。
(三)地下水水源
2個城市地下水水源均達標,均為Ⅲ類水質。
附表1 2021年9月地級以上城市水源水質狀況
序號 | 城市 名稱 | 水源名稱 | 水源 類型 | 水質 類別 | 達標 情況 | 超標指標及 超標倍數 |
1 | 廣州 | 廣州西江引水水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
2 | 廣州 | 順德水道南洲水廠水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
3 | 廣州 | 東江北干流水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
4 | 廣州 | 沙灣水道番禺側水源(沙灣水廠) | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
5 | 廣州 | 沙灣水道南沙側水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
6 | 廣州 | 沙灣水道番禺側水源(東涌水廠) | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
7 | 廣州 | 洪秀全水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | — |
8 | 廣州 | 流溪河石角段水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
9 | 廣州 | 流溪河街口段水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
10 | 廣州 | 增江荔城段水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
11 | 深圳 | 赤坳水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
12 | 深圳 | 徑心水庫 | 湖庫型 | Ⅰ | 達標 | — |
13 | 深圳 | 羅田水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
14 | 深圳 | 梅林水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
15 | 深圳 | 清林徑水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
16 | 深圳 | 三洲田水庫 | 湖庫型 | Ⅰ | 達標 | — |
17 | 深圳 | 石巖水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | — |
18 | 深圳 | 松子坑水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
19 | 深圳 | 鐵崗水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
20 | 深圳 | 西麗水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
21 | 深圳 | 銅鑼徑水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
22 | 深圳 | 楓木浪水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
23 | 珠海 | 大鏡山水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
24 | 珠海 | 楊寮水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
25 | 珠海 | 竹仙洞水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
26 | 珠海 | 乾務水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
27 | 珠海 | 竹銀水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
28 | 珠海 | 磨刀門水道廣昌水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
29 | 珠海 | 磨刀門水道平崗水源 | 河流型 | Ⅲ | 達標 | — |
30 | 珠海 | 黃楊河泵站 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
31 | 珠海 | 竹洲頭泵站水源 | 河流型 | Ⅲ | 達標 | — |
32 | 汕頭 | 韓江梅溪河庵埠水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
33 | 汕頭 | 韓江外砂河冠山水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
34 | 汕頭 | 河溪水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
35 | 汕頭 | 韓江東溪隆都水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
36 | 汕頭 | 秋風水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
37 | 汕頭 | 韓江新津河水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
38 | 佛山 | 潭洲水道東平河沙口(石灣) 水廠水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
39 | 佛山 | 順德水道藤溪水廠水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
40 | 佛山 | 西江干流高明水廠水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
41 | 佛山 | 紫洞水廠水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
42 | 佛山 | 南海第二水廠水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
43 | 佛山 | 羊額-北滘水廠水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
44 | 佛山 | 西江水廠水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
45 | 佛山 | 北江水廠水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
46 | 韶關 | 蒼村水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
47 | 韶關 | 南水水庫 | 湖庫型 | Ⅰ | 達標 | — |
48 | 河源 | 新豐江水庫 | 湖庫型 | Ⅰ | 達標 | — |
49 | 梅州 | 清涼山水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
50 | 惠州 | 風田水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
51 | 惠州 | 東江下源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
52 | 惠州 | 東江蝦村 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
53 | 惠州 | 東江譚屋角 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
54 | 惠州 | 沙田水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
55 | 汕尾 | 公平灌渠-赤沙水庫水源 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
56 | 東莞 | 東江南支流水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
57 | 東莞 | 中堂水道水源 | 河流型 | Ⅲ | 達標 | — |
58 | 中山 | 大豐水廠 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
59 | 中山 | 全祿水廠 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
60 | 江門 | 西海水道篁邊水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
61 | 江門 | 西海水道新沙水源 | 河流型 | Ⅲ | 達標 | — |
62 | 陽江 | 漠陽江漠江水廠水源 | 河流型 | Ⅲ | 達標 | — |
63 | 湛江 | 雷州青年運河赤坎水廠水源 | 河流型 | Ⅲ | 達標 | — |
64 | 湛江 | 雷州青年運河霞山水廠水源 | 河流型 | Ⅲ | 達標 | — |
65 | 湛江 | 臨東水廠水源 | 地下水 | Ⅲ | 達標 | — |
66 | 湛江 | 屋山水廠水源 | 地下水 | Ⅲ | 達標 | — |
67 | 茂名 | 工業河河西水廠水源 | 河流型 | Ⅲ | 達標 | — |
68 | 茂名 | 名湖水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
69 | 肇慶 | 九坑河水庫 | 湖庫型 | Ⅰ | 達標 | — |
70 | 肇慶 | 西江三榕水廠水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
71 | 肇慶 | 西江獅山水廠水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
72 | 清遠 | 濱江河三坑灘水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
73 | 清遠 | 北江芒洲水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
74 | 清遠 | 北江江南水廠水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
75 | 潮州 | 韓江潮州段竹竿山水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
76 | 揭陽 | 新西河水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
77 | 揭陽 | 引榕干渠飲用水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
78 | 云浮 | 云浮市區西江飲用水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
附表2 2021年第三季度縣級行政單位所在城鎮水源水質狀況
序號 | 城市 名稱 | 水源名稱 | 水源 類型 | 水質 類別 | 達標 情況 | 超標指標及 超標倍數 |
1 | 南澳縣 | 黃花山水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
2 | 樂昌市 | 張灘閘壩上游 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
3 | 南雄市 | 瀑布水庫 | 湖庫型 | Ⅰ | 達標 | — |
4 | 仁化縣 | 高坪水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
5 | 始興縣 | 花山水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
6 | 翁源縣 | 龍仙河飲用水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
7 | 新豐縣 | 白水礤水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
8 | 和平縣 | 黃蜂斗水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
9 | 連平縣 | 鶴湖水河 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
10 | 連平縣 | 密溪河 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
11 | 龍川縣 | 水坑河 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
12 | 龍川縣 | 東江河 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
13 | 紫金縣 | 響水水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
14 | 紫金縣 | 白溪水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
15 | 大埔縣 | 湖寮鎮甲子口 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
16 | 豐順縣 | 虎局水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
17 | 蕉嶺縣 | 龍潭-黃竹坪水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
18 | 平遠縣 | 黃田水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
19 | 五華縣 | 桂田水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
20 | 興寧市 | 興寧市合水水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | — |
21 | 博羅縣 | 東江江東村 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
22 | 惠東縣 | 西枝江小布 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
23 | 龍門縣 | 白沙河水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
24 | 海豐縣 | 青年水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | — |
25 | 海豐縣 | 紅花地水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | — |
26 | 海豐縣 | 海豐公平水庫(赤沙水庫 備用水源) | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | — |
27 | 陸豐市 | 陸豐龍潭-尖山水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | — |
28 | 陸豐市 | 螺河 | 河流型 | Ⅲ | 達標 | — |
29 | 陸河縣 | 南告水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | — |
30 | 汕尾市紅海灣經濟開發區 | 寶樓水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | — |
31 | 恩平市 | 錦江水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
32 | 恩平市 | 江南干渠 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
33 | 鶴山市 | 西江東坡 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
34 | 開平市 | 大沙河水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | — |
35 | 開平市 | 龍山水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
36 | 臺山市 | 塘田水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | — |
37 | 臺山市 | 坂潭水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | — |
38 | 臺山市 | 石花山水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | — |
39 | 陽春市 | 九頭坡 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
40 | 陽東區 | 北慣吸水點 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
41 | 陽西縣 | 陂底水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
42 | 雷州市 | 南渡河 | 河流型 | Ⅲ | 達標 | — |
43 | 吳川市 | 鑒江振文段 | 河流型 | Ⅲ | 達標 | — |
44 | 徐聞縣 | 大水橋水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | — |
45 | 遂溪縣 | 雷州青年運河建設路運河橋 | 河流型 | Ⅲ | 達標 | — |
46 | 廉江市 | 石城山里 | 河流型 | Ⅲ | 達標 | — |
47 | 電白區 | 羅坑水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
48 | 電白區 | 河灣水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
49 | 高州市 | 高州平山水閘 | 河流型 | Ⅲ | 達標 | — |
50 | 高州市 | 高州水庫石骨庫區 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
51 | 化州市 | 羅江橋 | 河流型 | Ⅲ | 達標 | — |
52 | 化州市 | 化州塘崗嶺 | 河流型 | Ⅲ | 達標 | — |
53 | 信宜市 | 信宜水廠飲用水源 | 河流型 | Ⅲ | 達標 | — |
54 | 德慶縣 | 西江德慶縣水廠飲用水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
55 | 封開縣 | 賀江封開縣自來水廠和河南水廠飲用水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
56 | 高要市 | 西江南岸水廠飲用水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
57 | 高要市 | 西江東區水廠飲用水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
58 | 廣寧縣 | 綏江東鄉飲用水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
59 | 懷集縣 | 綏江懷集縣城區飲用水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
60 | 四會市 | 綏江貞山水廠和四會 水廠飲用水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
61 | 高新區 | 白沙 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
62 | 佛岡縣 | 放牛洞水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
63 | 連南瑤族自治縣 | 牛路水水源地 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
64 | 連山壯族瑤族自治縣 | 雞爪沖 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
65 | 連山壯族瑤族自治縣 | 龍骨沖 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
66 | 連山壯族瑤族自治縣 | 西牛塘 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
67 | 連州市 | 白云莊飲用水水源 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
68 | 陽山縣 | 茶坑水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
69 | 英德市 | 北江觀洲壩 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
70 | 潮安區 | 韓江西溪潮安河段 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
71 | 饒平縣 | 黃岡河 | 河流型 | Ⅲ | 達標 | — |
72 | 惠來縣 | 鎮北水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
73 | 揭東區 | 翁內水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | — |
74 | 揭西縣 | 河江大橋 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
75 | 普寧市 | 三坑水庫 | 湖庫型 | Ⅰ | 達標 | — |
76 | 普寧市 | 湯坑水庫 | 湖庫型 | Ⅰ | 達標 | — |
77 | 普寧市 | 烏石攔河閘 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | — |
78 | 羅定市 | 金銀河水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | — |
79 | 羅定市 | 南江河 | 河流型 | Ⅲ | 達標 | — |
80 | 新興縣 | 湴表水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | — |
81 | 新興縣 | 大塢水庫、巖頭水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | — |
82 | 郁南縣 | 大河水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | — |
備注:
1、集中式生活飲用水水源,是指進入輸水管網送到用戶的和具有一定取水規模(供水人口一般大于1000人)的在用、備用和規劃水源。
2、集中式生活飲用水水源和飲用水的區別:飲用水水源為原水,居民飲用水為末梢水,水源水經自來水廠凈化處理達到《生活飲用水衛生標準》的要求后,進入居民供水系統作為飲用水。